Dual Compare | Wisconsin-Stevens Point vs Cornell College

Dual Compare | Wisconsin-Stevens Point vs Cornell College

C L

#43 Wisconsin-Stevens Point

vs

#40 Cornell College

WrestleStat Prediction: Cornell College over Wisconsin-Stevens Point 18 - 17

Save this Lineup!PermaLink

Next matchup: NA | Since 2014: Cornell College: 4 - 0
Here's YOUR lineup:

WrestleStat Prediction: Luca Paladino (Wisconsin-Stevens Point) over Jase Van Pelt (Cornell College) DEC 9 - 5
Running Team Score: Wisconsin-Stevens Point 3 | Cornell College 0
Luca Paladino vs common opponents: 24 - 15 (h2h: 1 - 0)
#128 Karbash, Chris 02/27/26 W TF5 17 - 2 6:57
#262 Mars, Hunter 02/27/26 L INJ 0:58
#42 Phelps, Brady 02/14/26 W SV-1 13 - 10
#128 Karbash, Chris 02/14/26 W TF5 17 - 2 7:00
#68 Gentsch, Cole 02/06/26 W MD 10 - 2
#14 Cafurello, Mac 01/30/26 L DEC 11 - 5
#47 Chastain, Shelton 01/30/26 W DEC 4 - 2
#91 Alizio, EJ 01/30/26 W FALL 5:49
#50 Van Pelt, Jase 12/13/25 W DEC 4 - 2
#121 Marre, Dominick 12/13/25 W SV-1 7 - 6
#183 Gugala-Reinders, Patrick 12/13/25 W DEC 3 - 1
#26 Punzalan, Andrew 11/22/25 L DEC 6 - 4
#42 Phelps, Brady 11/22/25 W SV-1 8 - 5
#97 Gore, Devin 03/01/24 W MD 11 - 0
#88 Schulz, Carter 02/17/24 W DEC 5 - 4
#172 Karbash, Chris 02/17/24 W MD 16 - 5
#37 Wolbert, Quintin 02/02/24 L MD 15 - 6
#9 Luchs, Fred 01/26/24 L DEC 16 - 12
#87 Lee, Cameron A 01/26/24 W MD 10 - 2
#88 Schulz, Carter 01/07/24 W DEC 6 - 1
#67 Kidd, Connor 12/09/23 W DEC 11 - 6
#118 Rael, Jayden 12/09/23 L DEC 10 - 4
#45 Steele, Derek 02/24/23 W DEC 4 - 2
#90 McKittrick, Nolan 02/24/23 W DEC 9 - 6
#38 Murphy, Brandon 02/11/23 L FALL 2:45
#90 McKittrick, Nolan 02/11/23 W DEC 8 - 1
#96 Schulz, Carter 02/11/23 W TB-1 2 - 1
#110 Chastain, Shelton 01/27/23 L DEC 7 - 4
#36 Kidd, Connor 12/10/22 L DEC 10 - 6
#2 Guzman, Christian 11/19/22 L FALL 1:51
#73 Mellott, Colin 11/12/22 W DEC 9 - 5
#36 Kidd, Connor 11/05/22 W FALL 5:00
#98 Rosales Jr, Noel 11/05/22 W DEC 7 - 6
#96 Schulz, Carter 11/01/22 W DEC 3 - 1
#58 Murphy, Brandon 02/25/22 L DEC 5 - 4
#27 McKittrick, Nolan 02/12/22 L MD 12 - 3
#58 Murphy, Brandon 02/12/22 L SV-1 7 - 5
#58 Murphy, Brandon 02/04/22 L DEC 6 - 3
#70 Chavez, Cristian 12/10/21 L FALL 2:53
Jase Van Pelt vs common opponents: 21 - 24 (h2h: 0 - 1)
#47 Chastain, Shelton 02/27/26 W DEC 8 - 1
#42 Phelps, Brady 01/30/26 L DEC 4 - 1
#42 Phelps, Brady 01/30/26 L DEC 9 - 7
#91 Alizio, EJ 01/30/26 W DEC 7 - 1
#68 Gentsch, Cole 01/17/26 W DEC 6 - 3
#26 Punzalan, Andrew 01/09/26 L DEC 3 - 0
#262 Mars, Hunter 01/09/26 W FALL 1:27
#29 Paladino, Luca 12/13/25 L DEC 4 - 2
#121 Marre, Dominick 12/13/25 L DEC 7 - 3
#183 Gugala-Reinders, Patrick 12/13/25 L DEC 1 - 0
#128 Karbash, Chris 11/13/25 W DEC 4 - 1
#26 Punzalan, Andrew 11/08/25 L DEC 4 - 2
#31 Wolbert, Quintin 11/01/25 L FALL 5:44
#67 Marre, Dominick 02/28/25 L DEC 7 - 3
#95 Rosales Jr, Noel 02/28/25 W DEC 7 - 0
#13 Wolbert, Quintin 01/31/25 L DEC 10 - 5
#37 Luchs, Fred 01/31/25 W DEC 3 - 2
#49 Chastain, Shelton 01/31/25 W DEC 8 - 3
#63 Lee, Cameron A 01/31/25 L DEC 2 - 0
#63 Lee, Cameron A 01/31/25 W SV-1 4 - 1
#63 Lee, Cameron A 01/11/25 W DEC 8 - 4
#67 Marre, Dominick 01/11/25 W DEC 5 - 4
#76 Punzalan, Andrew 01/10/25 W TF5 16 - 0 7:00
#49 Chastain, Shelton 12/21/24 L DEC 7 - 2
#95 Rosales Jr, Noel 12/14/24 W FALL 2:59
#90 Mellott, Colin 11/23/24 W MD 12 - 2
#94 Karbash, Chris 11/14/24 W TF5 16 - 0 2:07
#2 Guzman, Christian 02/29/24 L TF5 18 - 2 3:59
#67 Kidd, Connor 02/29/24 W DEC 8 - 5
#98 Chastain, Shelton 02/29/24 W FALL 4:44
#88 Schulz, Carter 01/26/24 L DEC 3 - 1
#137 Chavez, Cristian 01/06/24 L DEC 7 - 2
#10 Cafurello, Mac 12/29/23 L DEC 4 - 1
#67 Kidd, Connor 12/09/23 W FALL 6:09
#45 Steele, Derek 12/02/23 L MD 16 - 4
#118 Rael, Jayden 12/02/23 L FALL 9:00
#110 Chastain, Shelton 02/24/23 W SV-1 3 - 1
#31 Cafurello, Mac 01/27/23 L DEC 7 - 3
#110 Chastain, Shelton 01/27/23 L DEC 9 - 4
#132 Gore, Devin 01/27/23 W SV-1 5 - 3
#90 McKittrick, Nolan 01/14/23 L DEC 5 - 2
#31 Cafurello, Mac 12/29/22 L DEC 4 - 2
#110 Chastain, Shelton 12/29/22 L DEC 5 - 2
#38 Murphy, Brandon 12/11/22 W DEC 8 - 2
#96 Schulz, Carter 11/19/22 L SV-1 3 - 1
WrestleStat Prediction: Eli Sneed win by forfeit
Running Team Score: Wisconsin-Stevens Point 3 | Cornell College 6
There are no common opponents
There are no common opponents
WrestleStat Prediction: Caleb Nobiling (Wisconsin-Stevens Point) over Dylan Heater (Cornell College) DEC 12 - 5
Running Team Score: Wisconsin-Stevens Point 6 | Cornell College 6
Caleb Nobiling vs common opponents: 0 - 3
#82 Fink, Ty 02/27/26 L DEC 6 - 2
#170 Egbon, Nosa 11/18/23 L TB-1 2 - 1
#34 Grimm, Dresden 11/11/23 L MD 13 - 1
Dylan Heater vs common opponents: 1 - 3
#81 Egbon, Nosa 02/27/26 L DEC 9 - 3
#14 Grimm, Dresden 02/11/26 L FALL 5:46
#82 Fink, Ty 01/30/26 W DEC 7 - 5
#14 Grimm, Dresden 11/22/25 L DEC 2 - 0
WrestleStat Prediction: Riese Thornberry (Wisconsin-Stevens Point) over Owen Adlfinger (Cornell College) MD 15 - 4
Running Team Score: Wisconsin-Stevens Point 10 | Cornell College 6
Riese Thornberry vs common opponents: 9 - 2 (h2h: 1 - 0)
#46 Baum, Aidan 02/27/26 W DEC 1 - 0
#62 Ward, Jacob 02/27/26 W FALL 1:19
#46 Baum, Aidan 02/14/26 W DEC 8 - 1
#46 Baum, Aidan 02/14/26 W DEC 9 - 5
#46 Baum, Aidan 02/06/26 W DEC 5 - 4
#46 Baum, Aidan 01/30/26 L DEC 7 - 4
#127 Woods, Xavier 01/30/26 W MD 16 - 4
#57 Morales, Alex 01/10/26 W DEC 9 - 8
#7 Siebrecht, Cade 12/13/25 L MD 22 - 13
#107 Adlfinger, Owen 12/13/25 W MD 21 - 9
#135 Vilmenay, Quentin 12/13/25 W DEC 11 - 9
Owen Adlfinger vs common opponents: 3 - 4 (h2h: 0 - 1)
#62 Ward, Jacob 02/06/26 W FALL 5:16
#46 Baum, Aidan 01/30/26 L DEC 5 - 1
#57 Morales, Alex 01/30/26 L MD 9 - 1
#127 Woods, Xavier 01/30/26 W MD 13 - 1
#7 Siebrecht, Cade 12/13/25 L FALL 5:07
#47 Thornberry, Riese 12/13/25 L MD 21 - 9
#135 Vilmenay, Quentin 12/13/25 W DEC 4 - 3
WrestleStat Prediction: Deakin Trotzer (Wisconsin-Stevens Point) over AJ Parrish (Cornell College) DEC 10 - 5
Running Team Score: Wisconsin-Stevens Point 13 | Cornell College 6
Deakin Trotzer vs common opponents: 3 - 0
#180 Messier, Ben 02/27/26 W FALL 4:15
#205 Ronning, Caidan 02/27/26 W FALL 2:30
#180 Messier, Ben 01/10/26 W FALL 2:26
AJ Parrish vs common opponents: 2 - 0
#205 Ronning, Caidan 02/06/26 W TF5 18 - 2 6:24
#180 Messier, Ben 01/30/26 W FALL 1:58
WrestleStat Prediction: Brian Petry (Cornell College) over Dylan Cariveau (Wisconsin-Stevens Point) DEC 8 - 7
Running Team Score: Wisconsin-Stevens Point 13 | Cornell College 9
Dylan Cariveau vs common opponents: 5 - 9
#15 Parent, Cade 03/13/26 L MD 16 - 7
#2 Gerber, Tanner 02/27/26 L TF5 15 - 0 1:43
#73 Delsman, Blake 02/27/26 W DEC 10 - 5
#135 Miller, Jack 02/27/26 W MD 9 - 0
#49 Harvey, Jon 02/14/26 L DEC 10 - 6
#49 Harvey, Jon 02/14/26 L DEC 7 - 3
#73 Delsman, Blake 02/14/26 W DEC 5 - 4
#90 Young, Caden 02/14/26 W TB-1 4 - 3
#30 Carlisle, Preston 01/22/26 L TF5 15 - 0 4:22
#111 Kazmierczak, Taggart 01/17/26 W TF5 21 - 5 5:32
#5 McDonough, Bryce 12/13/25 L TF5 15 - 0 4:50
#8 Goebel, Tyler 02/15/25 L TF5 20 - 2 4:09
#8 Goebel, Tyler 02/07/25 L TF5 17 - 1 4:18
#29 Heuss, Josh 11/09/24 L FALL 5:32
Brian Petry vs common opponents: 10 - 6
#15 Parent, Cade 03/13/26 L SV-1 4 - 1
#2 Gerber, Tanner 01/30/26 L TF5 16 - 0 3:00
#15 Parent, Cade 01/30/26 W DEC 5 - 4
#49 Harvey, Jon 01/30/26 W DEC 7 - 6
#111 Kazmierczak, Taggart 01/30/26 W MD 20 - 8
#135 Miller, Jack 01/30/26 W TF5 27 - 12 5:35
#90 Young, Caden 12/13/25 W TF5 19 - 4 4:46
#73 Delsman, Blake 11/13/25 W DEC 13 - 6
#2 Gerber, Tanner 11/01/25 L MD 11 - 1
#37 McDonough, Bryce 02/28/25 W DEC 10 - 3
#27 Carlisle, Preston 01/31/25 W MD 16 - 3
#29 Heuss, Josh 12/14/24 W DEC 3 - 2
#37 McDonough, Bryce 12/14/24 L DEC 8 - 3
#8 Goebel, Tyler 11/01/24 L DEC 9 - 7
#53 Carlisle, Preston 12/02/23 L DEC 5 - 4
#53 Carlisle, Preston 12/02/23 W DEC 6 - 1
WrestleStat Prediction: Nolan Howell (Cornell College) over Carson Trotzer (Wisconsin-Stevens Point) DEC 11 - 8
Running Team Score: Wisconsin-Stevens Point 13 | Cornell College 12
Carson Trotzer vs common opponents: 6 - 1
#30 Carlisle, Preston 02/27/26 W MD 14 - 4
#30 Carlisle, Preston 02/14/26 W MD 13 - 1
#271 Lenz-Messman, Nathan 02/14/26 W TF5 18 - 1 7:00
#30 Carlisle, Preston 01/30/26 W MD 15 - 3
#194 Moore, Jemarion 01/30/26 W FALL 1:38
#24 Butler, Jarmaine 11/13/25 W DEC 5 - 3
#53 Carlisle, Preston 02/17/24 L FALL 1:24
Nolan Howell vs common opponents: 2 - 2
#194 Moore, Jemarion 02/27/26 W TF5 23 - 5 3:57
#271 Lenz-Messman, Nathan 02/06/26 W TF5 16 - 1 4:01
#24 Butler, Jarmaine 01/30/26 L DEC 11 - 9
#30 Carlisle, Preston 01/30/26 L DEC 11 - 7
WrestleStat Prediction: Easton Hull (Wisconsin-Stevens Point) over Austin Wilkins (Cornell College) MD 12 - 4
Running Team Score: Wisconsin-Stevens Point 17 | Cornell College 12
Easton Hull vs common opponents: 9 - 6 (h2h: 0 - 1)
#17 Mayes, Justin 03/13/26 L MD 10 - 2
#17 Mayes, Justin 03/13/26 W DEC 6 - 3
#7 Bombard, Brandt 02/27/26 W DEC 8 - 6
#4 Flege, Robert 02/14/26 L TF5 15 - 0 7:00
#50 Samuels, Rj 02/14/26 L DEC 5 - 4
#210 Ries, Cal 02/14/26 W FALL 5:56
#4 Flege, Robert 02/06/26 L FALL 7:00
#50 Samuels, Rj 01/30/26 W DEC 9 - 5
#75 Wilkins, Austin 01/30/26 L DEC 4 - 3
#47 Hughes, Jackson 01/17/26 W DEC 7 - 4
#47 Hughes, Jackson 01/10/26 W DEC 4 - 3
#57 Locke, Ajay 01/09/26 W DEC 10 - 6
#21 Schoenfelder, Niall 02/15/25 L SV-1 4 - 1
#186 Moore, Patrick 02/15/25 W TF5 15 - 0 3:11
#61 Barker, Landry 11/23/24 W MD 8 - 0
Austin Wilkins vs common opponents: 5 - 6 (h2h: 1 - 0)
#11 Hull, Easton 01/30/26 W DEC 4 - 3
#47 Hughes, Jackson 01/30/26 W DEC 4 - 3
#50 Samuels, Rj 01/30/26 W MD 12 - 4
#57 Locke, Ajay 01/30/26 L FALL 2:42
#17 Mayes, Justin 01/10/26 L DEC 7 - 1
#18 Barker, Landry 12/11/25 L MD 16 - 4
#210 Ries, Cal 11/13/25 W DEC 5 - 1
#4 Flege, Robert 11/01/25 L MD 18 - 6
#5 Bombard, Brandt 12/07/24 L TF5 15 - 0 7:00
#21 Schoenfelder, Niall 12/07/24 L FALL 2:40
#186 Moore, Patrick 12/07/24 W DEC 8 - 2
WrestleStat Prediction: Jackson Brinker (Cornell College) over Logan Neitzel (Wisconsin-Stevens Point) DEC 10 - 7
Running Team Score: Wisconsin-Stevens Point 17 | Cornell College 15
Logan Neitzel vs common opponents: 14 - 17 (h2h: 0 - 1)
#2 Winkelman, Ethan 02/27/26 L MD 11 - 2
#13 Pepple, Ian 02/27/26 L FALL 3:25
#58 Killmer, Kain 02/27/26 W TF5 17 - 1 4:45
#195 Walker, Desmond 02/27/26 W FALL 2:08
#58 Killmer, Kain 02/14/26 L DEC 12 - 5
#58 Killmer, Kain 02/14/26 L MD 18 - 6
#195 Walker, Desmond 02/14/26 W FALL 2:13
#6 Dormanen, Tyler 02/06/26 L FALL 7:00
#43 Young, Braiden 01/30/26 L DEC 9 - 2
#13 Pepple, Ian 01/22/26 L FALL 3:23
#9 Johnson, Myles 01/09/26 L TF5 17 - 2 7:00
#20 West, Samuel 12/13/25 L DEC 9 - 3
#26 Brinker, Jackson 12/13/25 L DEC 10 - 3
#58 Killmer, Kain 12/10/25 L MD 18 - 10
#7 Pepple, Ian 02/28/25 L FALL 0:15
#43 Badger, Jacob 02/28/25 L MD 16 - 8
#82 Cavins, Cam 01/31/25 W TF5 19 - 3 6:06
#175 Schmitt, Jack 01/31/25 W MD 11 - 1
#20 Steffen, Treyten 12/14/24 L DEC 6 - 3
#106 Killmer, Kain 12/11/24 W FALL 4:20
#239 Walker, Desmond 12/06/24 W FALL 1:23
#62 Carter, Gabe 11/23/24 W FALL 6:49
#14 Freking, William 11/02/24 W MD 15 - 4
#149 Schultz, Griffin 11/02/24 W MD 18 - 6
#210 Schmitt, Jack 03/01/24 W DEC 7 - 1
#94 Pepple, Ian 02/17/24 L DEC 10 - 7
#94 Pepple, Ian 01/07/24 W MD 19 - 11
#18 Steffen, Treyten 12/09/23 L MD 17 - 4
#89 Steenhoek, Jacob 12/09/23 W DEC 7 - 5
#168 Ashauer, Alex 12/05/23 W DEC 12 - 5
#124 Flach, Blake 11/04/23 L DEC 7 - 5
Jackson Brinker vs common opponents: 14 - 9 (h2h: 1 - 0)
#20 West, Samuel 02/27/26 L DEC 5 - 1
#20 West, Samuel 02/27/26 L MD 11 - 0
#195 Walker, Desmond 02/06/26 W FALL 1:24
#13 Pepple, Ian 01/30/26 L FALL 1:05
#13 Pepple, Ian 01/30/26 L MD 12 - 4
#43 Young, Braiden 01/30/26 W DEC 7 - 3
#61 Freking, William 01/30/26 W DEC 5 - 2
#2 Winkelman, Ethan 01/17/26 L FALL 3:25
#61 Freking, William 01/09/26 W DEC 12 - 6
#20 West, Samuel 12/13/25 W DEC 2 - 0
#46 Neitzel, Logan 12/13/25 W DEC 10 - 3
#99 Schultz, Griffin 12/13/25 W DEC 8 - 1
#58 Killmer, Kain 11/13/25 W TF5 22 - 7 7:00
#6 Dormanen, Tyler 11/01/25 L MD 9 - 0
#62 Carter, Gabe 01/31/25 L MD 14 - 3
#74 Flach, Blake 12/14/24 W DEC 10 - 4
#11 Johnson, Myles 11/23/24 L DEC 9 - 7
#182 Ashauer, Alex 11/14/24 W TF5 17 - 2 1:36
#68 Steffen, Treyten 01/14/23 L FALL 2:43
#120 Badger, Jacob 01/14/23 W FALL 0:47
#125 Steenhoek, Jacob 01/14/23 W DEC 10 - 6
#143 Cavins, Cam 12/29/22 W DEC 6 - 0
#246 Schmitt, Jack 12/03/22 W FALL 0:34
WrestleStat Prediction: Braydon Hoffman (Cornell College) over Jack Callen (Wisconsin-Stevens Point) DEC 11 - 8
Running Team Score: Wisconsin-Stevens Point 17 | Cornell College 18
Jack Callen vs common opponents: 3 - 4
#63 Kirsch, Jackson 02/27/26 L MD 10 - 1
#79 Swanson, Mason 02/27/26 W FALL 1:38
#184 Martell, Roman 02/27/26 W DEC 12 - 11
#63 Kirsch, Jackson 02/14/26 L MD 11 - 0
#170 Crowe, Gunnar 02/08/26 W FALL 4:59
#162 Costello, Samuel 01/17/26 L DEC 10 - 7
#53 Wayne, Aidan 11/01/25 L FALL 2:29
Braydon Hoffman vs common opponents: 3 - 5
#184 Martell, Roman 02/06/26 W INJ 2:03
#79 Swanson, Mason 01/30/26 L MD 15 - 1
#79 Swanson, Mason 01/09/26 L FALL 5:23
#170 Crowe, Gunnar 12/13/25 W FALL 4:56
#63 Kirsch, Jackson 11/13/25 L FALL 4:54
#162 Costello, Samuel 11/08/25 W SV-1 3 - 2
#155 Martell, Roman 12/07/24 L MD 14 - 1
#138 Wayne, Aidan 12/29/23 L FALL 1:16